Selain photometer, salah satu produk e-katalog LKPP yang tidak kalah bagus dan penting ialah electrolyte analyzer untuk pemeriksaan elektrolit dalam tubuh. Mungkin beberapa dari kalian sudah tidak asing lagi dengan produk kami yang satu ini karena populasinya telah mencapai lebih dari 200. Tanpa perlu menebak-nebak, kami, PT Setia Anugrah Medika sebagai penyedai e-katalog LKPP menyediakan alat elektrolit, yaitu:
K-LITE 3 / K-LITE 5
TECHNICAL SPECIFICATION | ||||
Sample Type | Plasma, Serum, Whole Blood, Urine | |||
Test Range And Accuracy | Channel | Range | Resolution | CV% |
pH | 6.00 - 9.00 | 0.01 | <1.0 | |
K+ | 0.50 - 10.00 mmol/L | 0.01 | <1.0 | |
Na+ | 20.0-200.0 mmol/L | 0.1 | <1.0 | |
Cl- | 0.50 - 200.0 mmol/L | 0.1 | <1.0 | |
Ca++ | 0.3 - 5.0 mmol/L | 0.01 | <1.5 | |
WORKING ENVIRONMENT | ||||
Ambient Temperature | 5-400C | |||
Relative Humidity | ≤ 85 % | |||
Sun Radiation | Avoid direct sunshine | |||
Power supply | 100 -240V; 50/60 Hz | |||
MAIN CHARACTERISTIC | Self made maintenance free electrode | |||
Sleep mode to save reagent | ||||
Rapit test speed: =30seconds/test | ||||
Min volume sample consumption : ≤65ml | ||||
Reagent pack to avoid pollution | ||||
≥ 1000 records storage | ||||
Automatic one point and two points calibration with additional manual calibration | ||||
Self-test functions with hints to solve problem | ||||
Wide LCD display (240x128) | ||||
Dot matrix or thermal pritner on demand | ||||
Numeric keypad for convenient operations | ||||
Randomly choose any combination of K, Na, Cl, Ca, pH | ||||
High efficient cleaning procedures, best for fatty samples | ||||
Automatic calibration on alarms | ||||
High, middle and low QC values provided to adjust linearity | ||||
RS232 port available | ||||
Slope and intercept adjustable to ensure accuracy and linearity | ||||
Electrode maintenance alerts | ||||
Closed container for both calibrates and waste, which prevents the bio-organic pollution | ||||
Autosampler volume: 39 samples |
Seperti yang dapat dilihat dari spesifikasi di atas, ada 2 jenis elektrolit yang PT Setia Anugrah Medika sediakan, yaitu K-Lite 3 dan K-Lite 5. Perbedaan di antara keduanya yang paling signifikan ialah dari jumlah parameter yang terukur. Pada K-Lite 3, parameter yang terukur ialah Na+, K+, dan Cl- sementara pada K-Lite 5 ada 2 parameter terukur tambahan, yaitu Ca++ dan pH.
Kalian dapat memilih jenis elektrolit yang kalian butuhkan langsung pada e-katalog LKPP (https://e-katalog.lkpp.go.id/e-katalog-alkes/) dan... hal yang lebih penting, jangan lupa untuk langsung mengajukan permintaan dengan e-purchasing.
Produk juga dapat dilihat di website kami http://setia-medika.co.id/clinicalchemistry3klite3.html
Tidak ada komentar:
Posting Komentar